Here We Go Again Tour (2018)


Here We Go Again (2018)Box Office
Total Revenue
Total Tickets Sold
Average Revenue
Average Tickets Sold
Average Price
No. of Shows
$114,696,664
956,404
$1,349,373
11,252
$119.92
85

Year; Revenue; Tickets Sold; Shows
2018; $13,977,923; 115,776; 14
2019; $98,452,281; 817,014; 68
2020; $2,266,460; 23,614; 3
 
Region; Gross; Attendance; Shows
North America; $73,136,845; 623,613; 52
Europe; $27,581,896; 217,015; 19
Oceania; $13,977,923; 115,776; 14


Oceania
Total Reported Gross: $13,977,923
Total Reported Attendance: 115,776
Average Ticket Price: $120.73
Reported Shows: 14 / 14

September 21-22, 2018: Spark Arena, Auckland (16,020 – $1,711,012) (2 shows)
September 26, 2018: Entertainment Centre, Newcastle (5,520 – $819,642)
September 28-29, 2018: Entertainment Centre, Brisbane (13,669 – $1,748,280) (2 shows)
October 3-6, 2018: Rod Laver Arena, Melbourne (28,812 – $3,467,164) (3 shows)
October 9, 2018: Entertainment Centre, Adelaide (7,163 – $793,794)
October 12, 2018: RAC Arena, Perth (13,132 – $1,727,210)
October 16, 2018: Entertainment Centre, Wollongong (3,893 – $526,301)
October 18-20, 2018: Qudos Bank Arena, Sydney (21,791 – $2,710,879) (2 shows)
October 21, 2018: ICC Sydney Theatre, Sydney (5,776 – $473,641)

 

North America
Total Reported Gross: $48,112,972
Total Reported Attendance: 415,015
Average Ticket Price: $115.24
Reported Shows: 34 / 34

January 17, 2019: Hertz Arena, Estero (5,725 – $993,700)
January 19, 2019: BB&T Center, Sunrise (13,774 – $1,707,710)
January 21, 2019: Amway Center, Orlando (11,782 – $1,421,883)
January 23, 2019: Veterans Memorial Arena, Jacksonville (10,024 – $1,078,433)
January 25, 2019: Infinite Energy Arena, Duluth (9,903 – $1,404,811)
January 27, 2019: PNC Arena, Raleigh (11,680 – $1,076,880)
January 29, 2019: Spectrum Center, Charlotte (12,021 – $1,147,111)
January 31, 2019: Bridgestone Arena, Nashville (13,262 – $1,409,202)
February 2, 2019: Coast Coliseum, Biloxi (10,069 – $1,278,410)
February 4, 2019: KFC Yum! Center, Louisville (12,813 – $1,319,776)
February 6, 2019: Quicken Loans Arena, Cleveland (12,504 – $1,179,772)
February 8, 2019: United Center, Chicago (14,984 – $2,009,018)
February 10, 2019: Nationwide Arena, Columbus (13,794 – $1,513,123)
February 12, 2019: Little Caesars Arena, Detroit (11,695 – $1,290,912)
February 14, 2019: Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis (11,484 – $1,346,158)
April 18, 2019: PPG Paints Arena, Pittsburgh (14,603 – $1,584,708)
April 20, 2019: Wells Fargo Center, Philadelphia (14,823 – $1,849,979)
April 22, 2019: Scotiabank Arena, Toronto (15,657 – $2,083,273)
April 24, 2019: Canadian Tire Centre, Ottawa (12,366 – $1,095,738)
April 26, 2019: KeyBank Center, Buffalo (14,371 – $1,529,362)
April 28, 2019: TD Garden, Boston (13,192 – $1,786,640)
April 30, 2019: MassMutual Center, Springfield (5,313 – $924,734)
May 2, 2019: Barclays Center, New York City (13,971 – $2,249,111)
May 3, 2019: Prudential Center, Newark (13,374 – $1,985,259)
May 8, 2019: Van Andel Arena, Grand Rapids (10,410 – $1,174,426)
May 10, 2019: Enterprise Center, St. Louis (14,404 – $1,617,911)
May 12, 2019: Fiserv Forum, Milwaukee (11,719 – $1,438,187)
May 14, 2019: CHI Health Center, Omaha (12,876 – $1,324,294)
May 16, 2019: Denny Sanford Premier Center, Sioux Falls (10,415 – $1,202,976)
May 18, 2019: Xcel Energy Center, Saint Paul (15,191 – $1,874,158)
May 23, 2019: SaskTel Centre, Saskatoon (8,233 – $621,567)
May 25, 2019: Rogers Place, Edmonton (13,310 – $1,302,866)
May 28, 2019: Scotiabank Saddledome, Calgary (11,669 – $1,080,542)
May 30, 2019: Rogers Arena, Vancouver (13,604 – $1,210,342)

 

Europe
Total Reported Gross: $27,581,896
Total Reported Attendance: 217,015
Average Ticket Price: $127.10
Reported Shows: 19 / 19

September 26, 2019: Mercedes-Benz Arena, Berlin (11,599 – $1,266,973)
September 28, 2019: Sportpaleis, Antwerp (10,192 – $1,110,853)
September 30, 2019: Ziggo Dome, Amsterdam (9,576 – $1,092,907)
October 3, 2019: Olympiahalle, Munich (10,218 – $1,111,549)
October 5, 2019: Lanxess Arena, Cologne (13,855 – $1,336,597)
October 7, 2019: Stadhalle, Vienna (10,092 – $1,209,739)
October 9, 2019: Hallenstadion, Zurich (6,806 – $1,017,272)
October 11, 2019: SAP Arena, Mannheim (7,868 – $910,550)
October 13, 2019: Barclaycard Arena, Hamburg (9,919 – $1,072,640)
October 15, 2019: Royal Arena, Copenhagen (13,015 – $1,699,053)
October 17, 2019: Friends Arena, Stockholm (27,025 – $2,274,898)
October 20-21, 2019: The O2 Arena, London (28,440 – $4,383,106) (2 shows)
October 24, 2019: Manchester Arena, Manchester (11,900 – $1,855,063)
October 26, 2019: Arena Birmingham, Birmingham (11,296 – $1,699,422)
October 28, 2019: SSE Hydro Arena, Glasgow (10,703 – $1,673,094)
October 30, 2019: First Direct Arena, Leeds (9,407 – $1,557,972)
November 1, 2019: SSE Arena, Belfast (7,199 – $935,368)
November 3, 2019: 3Arena, Dublin (7,905 – $1,374,840)

 

North America
Total Reported Gross: $22,757,413
Total Reported Attendance: 184,984
Average Ticket Price: $123.02
Reported Shows: 15 / 15

November 19, 2019: Moda Center, Portland (13,399 – $1,634,061)
November 21, 2019: Chase Center, San Francisco (13,115 – $1,739,513)
November 23, 2019: Gila River Arena, Glendale (12,936 – $1,608,662)
November 25, 2019: Pepsi Center, Denver (11,402 – $1,212,663)
November 27, 2019: United Center, Chicago (12,161 – $1,270,763)
November 29, 2019: Scotiabank Arena, Toronto (12,450 – $1,201,023)
December 3-4, 2019: Madison Square Garden, New York City (27,495 – $3,842,660) (2 shows)
December 6, 2019: Wells Fargo Arena, Des Moines (12,430 – $1,469,074)
December 8, 2019: TD Garden, Boston (11,511 – $1,378,938)
December 10, 2019: Capital One Arena, Washington (8,638 – $1,069,268)
December 13, 2019: Smoothie King Center, New Orleans (11,829 – $1,466,665)
December 15, 2019: Toyota Center, Houston (11,640 – $1,518,495)
December 17, 2019: AT&T Center, San Antonio (12,666 – $1,535,735)
December 19, 2019: American Airlines Center, Dallas (13,312 – $1,809,893)


Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Discover more from Touring Data

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading