Shawn Mendes: The Tour (2019)


Shawn Mendes (2019)Box Office
Total Revenue
Total Tickets Sold
Average Revenue
Average Tickets Sold
Average Price
No. of Shows
Box Office (CAD)
$96,697,436
1,315,569
$920,928
12,529
$73.50
105
127.26 million

Region; Revenue; Tickets Sold; Shows
North America; $46,929,619; 648,963; 49
Europe; $22,543,717; 328,631; 27
Latin America; $10,412,231; 149,208; 11
Asia; $9,157,380; 88,456; 9
Oceania; $7,649,335; 100,376; 9

Market; Revenue; Tickets Sold; Shows
United States; $36,570,946; 507,412; 41
Canada; $10,358,673; 141,551; 8
United Kingdom; $8,237,395; 115,311; 9
Mexico; $3,967,789; 48,998; 4
Brazil; $2,971,885; 43,511; 2
Germany; $2,456,960; 37,580; 3
Netherlands; $1,551,804; 24,089; 2
Chile; $1,435,220; 21,455; 2
Japan; $1,423,318; 12,134; 1
France; $1,395,742; 20,879; 2


Europe
Total Reported Gross: $22,543,717
Total Reported Attendance: 328,631
Average Ticket Price: $68.60
Reported Shows: 27 / 27

March 7-8, 2019: Ziggo Dome, Amsterdam (24,089 – $1,551,804) (2 shows)
March 10, 2019: Sportpaleis, Antwerp (15,879 – $1,017,923)
March 11, 2019: Mercedes-Benz Arena, Berlin (11,892 – $831,070)
March 13, 2019: Spektrum, Oslo (6,683 – $510,895)
March 15, 2019: Ericsson Globe, Stockholm (12,174 – $712,062)
March 16, 2019: Royal Arena, Copenhagen (13,297 – $1,194,461)
March 18, 2019: Lanxess Arena, Cologne (14,431 – $834,946)
March 19, 2019: AccorHotels Arena, Paris (12,733 – $874,099)
March 21, 2019: Olympiahalle, Munich (11,257 – $790,944)
March 22, 2019: Unipol Arena, Bologna (8,993 – $682,237)
March 24, 2019: Pala Alpitour, Turin (10,000 – $675,695)
March 26, 2019: Palau Sant Jordi, Barcelona (15,845 – $914,678)
March 28, 2019: Altice Arena, Lisbon (12,766 – $686,953)
March 30, 2019: Sud de France Arena, Montpellier (8,146 – $521,643)
March 31, 2019: Hallenstadion, Zürich (10,795 – $925,527)
April 2, 2019: Tauron Arena, Krakow (13,895 – $944,527)
April 3, 2019: Stadthalle, Vienna (10,445 – $636,858)
April 6, 2019: SSE Hydro, Glasgow (11,041 – $734,163)
April 7, 2019: Manchester Arena, Manchester (14,783 – $966,680)
April 9, 2019: Arena Birmingham, Birmingham (12,614 – $818,790)
April 10, 2019: First Direct Arena, Leeds (10,610 – $697,433)
April 13-14, 2019: 3Arena, Ireland (16,877 – $1,744,767) (2 shows)
April 16-19, 2019: The O2 Arena, London (49,386 – $3,275,562) (3 shows)

 

North America
Total Reported Gross: $46,929,619
Total Reported Attendance: 648,963
Average Ticket Price: $72.73
Reported Shows: 49 / 49

June 12, 2019: Moda Center, Portland (12,527 – $957,614)
June 14, 2019: Rogers Arena, Vancouver (13,788 – $1,025,320)
June 16, 2019: Rogers Place, Edmonton (13,734 – $1,033,430)
June 17, 2019: SaskTel Centre, Saskatoon (11,878 – $889,481)
June 19, 2019: Bell MTS Place, Winnipeg (10,681 – $976,945)
June 21, 2019: Xcel Energy Center, Saint Paul (13,891 – $1,098,103)
June 22, 2019: Wells Fargo Arena, Des Moines (12,176 – $677,199)
June 24, 2019: Van Andel Arena, Grand Rapids (10,328 – $738,728)
June 25, 2019: Fiserv Forum, Milwaukee (10,512 – $667,818)
June 27-28, 2019: Allstate Arena, Rosemont (25,445 – $1,804,336) (2 shows)
June 30, 2019: Enterprise Center, St. Louis (12,868 – $818,495)
July 2, 2019: Pepsi Center, Denver (12,260 – $817,707)
July 5-6, 2019: Staples Center, Los Angeles (26,517 – $2,038,588) (2 shows)
July 8, 2019: Pechanga Arena, San Diego (10,469 – $766,271)
July 9, 2019: Gila River Arena, Glendale (13,082 – $980,179)
July 11, 2019: Golden 1 Center, Sacramento (12,369 – $944,306)
July 13-14, 2019: Oracle Arena, Oakland (25,953 – $1,848,134) (2 shows)
July 16, 2019: Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City (10,918 – $817,950)
July 19, 2019: Sprint Center, Kansas City (12,596 – $861,972)
July 20, 2019: BOK Center, Tulsa (11,767 – $806,154)
July 22, 2019: American Airlines Center, Dallas (13,193 – $982,510)
July 23, 2019: AT&T Center, San Antonio (13,227 – $957,049)
July 25, 2019: Toyota Center, Houston (11,758 – $869,326)
July 27, 2019: Amalie Arena, Tampa (13,101 – $939,458)
July 28, 2019: AmericanAirlines Arena, Miami (13,393 – $1,009,350)
July 30, 2019: Amway Center, Orlando (13,105 – $971,112)
July 31, 2019: State Farm Arena, Atlanta (11,312 – $838,898)
August 2, 2019: Bridgestone Arena, Nashville (13,839 – $1,026,276)
August 3, 2019: KFC Yum! Center, Louisville (15,040 – $954,396)
August 5, 2019: Little Caesars Arena, Detroit (13,297 – $1,006,441)
August 6, 2019: PPG Paints Arena, Pittsburgh (13,241 – $985,008)
August 10-11, 2019: Prudential Center, Newark (24,786 – $1,926,753) (2 shows)
August 13, 2019: Capital One Arena, Washington (14,114 – $1,076,880)
August 15-16, 2019: TD Garden, Boston (24,948 – $1,875,446) (2 shows)
August 18, 2019: Canadian Tire Centre, Ottawa (12,852 – $891,606)
August 20-21, 2019: Bell Centre, Montreal (27,896 – $2,098,068) (2 shows)
August 23-24, 2019: Barclays Center, New York City (27,482 – $2,037,257) (2 shows)
August 27, 2019: Nationwide Arena, Columbus (12,435 – $824,887)
August 28, 2019: Wells Fargo Center, Philadelphia (14,266 – $1,087,128)
August 30-31, 2019: Mohegan Sun Arena, Uncasville (11,197 – $1,055,302) (2 shows)
September 6, 2019: Rogers Centre, Toronto (50,722 – $3,443,823)

 

Asia
Total Reported Gross: $9,157,380
Total Reported Attendance: 88,456
Average Ticket Price: $103.52
Reported Shows: 9 / 9

September 25, 2019: KSPO Dome, Seoul (9,910 – $920,599)
September 28, 2019: Mercedes-Benz Arena, Shanghai (10,371 – $1,027,360)
October 1, 2019: Impact Arena, Bangkok (9,033 – $962,333)
October 4, 2019: Indoor Stadium, Singapore (8,619 – $991,598)
October 5, 2019: Axiata Arena, Kuala Lumpur (9,528 – $837,343)
October 8, 2019: SICC Auditorium, Bogor (9,932 – $1,114,132)
October 10, 2019: Mall of Asia Arena, Manila (9,291 – $884,741)
October 13, 2019: Cotai Arena, Macau (9,638 – $995,956)
October 16, 2019: Yokohama Arena, Yokohama (12,134 – $1,423,318)

 

Oceania
Total Reported Gross: $7,649,335
Total Reported Attendance: 100,376
Average Ticket Price: $76.21
Reported Shows: 9 / 9

October 23, 2019: RAC Arena, Perth (12,223 – $889,924)
October 26, 2019: Entertainment Centre, Adelaide (6,893 – $499,967)
October 29-31, 2019: Rod Laver Arena, Melbourne (35,640 – $2,652,548) (3 shows)
November 2-3, 2019: Qudos Bank Arena, Sydney (26,918 – $2,204,040) (2 shows)
November 6, 2019: Entertainment Centre, Brisbane (8,809 – $693,372)
November 9, 2019: Spark Arena, Auckland (9,512 – $613,755)

 

Latin America
Total Reported Gross: $10,412,231
Total Reported Attendance: 149,208
Average Ticket Price: $65.53
Reported Shows: 11 / 11

November 29, 2019: Allianz Parque, São Paulo (33,569 – $2,287,970)
December 3, 2019: Jeunesse Arena, Rio de Janeiro (9,942 – $683,915)
December 6-7, 2019: Movistar Arena, Buenos Aires (19,475 – $1,110,190) (2 shows)
December 10-11, 2019: Movistar Arena, Santiago (21,455 – $1,435,220) (2 shows)
December 14, 2019: Jockey Club, Lima (15,769 – $927,147)
December 17, 2019: Auditorio Citibanamex, Monterrey (6,138 – $671,072)
December 19-21, 2019: Palacio de los Deportes, Mexico City (42,860 – $3,296,717) (3 shows)


Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Discover more from Touring Data

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading