
Box Office:
Revenue: $44,783,394
Tickets Sold: 685,794
Average Revenue: $722,313
Average Tickets Sold: 11,061
Average Ticket Price: $65.30
No. of Shows: 62
North America
Total Reported Gross: $29,519,692
Total Reported Attendance: 444,921
Average Ticket Price: $66.35
Reported Shows: 35 / 35
June 22, 2019: MGM Grand Garden, Las Vegas (10,470 – $672,494)
June 23, 2019: Pechanga Arena, San Diego (10,320 – $756,932)
June 25-26, 2019: Staples Center, Los Angeles (23,677 – $1,617,885) (2 shows)
June 28, 2019: Oracle Arena, Oakland (13,252 – $921,605)
June 29, 2019: Golden 1 Center, Sacramento (13,292 – $929,035)
July 1, 2019: Moda Center, Portland (11,282 – $740,020)
July 4, 2019: Rogers Place, Edmonton (14,101 – $833,025)
July 7, 2019: Tacoma Dome, Tacoma (14,438 – $878,003)
July 9, 2019: Spokane Arena, Spokane (10,196 – $601,018)
July 12, 2019: Pepsi Center, Denver (12,857 – $887,867)
July 14, 2019: American Airlines Center, Dallas (13,196 – $875,832)
July 16, 2019: AT&T Center, San Antonio (13,030 – $742,472)
July 18, 2019: Toyota Center, Houston (11,505 – $752,200)
July 19, 2019: Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City (10,189 – $656,712)
July 21, 2019: Sprint Center, Kansas City (13,665 – $901,588)
July 23, 2019: Xcel Energy Center, Saint Paul (15,314 – $1,000,655)
July 25, 2019: United Center, Chicago (15,438 – $1,111,255)
July 26, 2019: Nationwide Arena, Columbus (14,169 – $926,432)
July 28, 2019: Little Caesars Arena, Detroit (14,351 – $1,029,250)
July 29, 2019: PPG Paints Arena, Pittsburgh (12,178 – $752,422)
July 31-August 1, 2019: Madison Square Garden, New York City (27,530 – $2,176,940) (2 shows)
August 3, 2019: Capital One Arena, Washington (13,787 – $987,941)
August 4, 2019: XL Center, Hartford (8,708 – $442,033)
August 6-7, 2019: Scotiabank Arena, Toronto (24,954 – $1,494,004) (2 shows)
August 8, 2019: Bell Centre, Montreal (12,532 – $796,762)
August 10, 2019: TD Garden, Boston (12,845 – $924,613)
August 11, 2019: Wells Fargo Center, Philadelphia (13,572 – $961,662)
August 14, 2019: State Farm Arena, Atlanta (10,490 – $665,076)
August 16, 2019: Amway Center, Orlando (12,710 – $816,641)
August 17, 2019: AmericanAirlines Arena, Miami (11,680 – $755,631)
Europe
Total Reported Gross: $7,935,162
Total Reported Attendance: 141,875
Average Ticket Price: $55.93
Reported Shows: 16 / 20
Estimated Gross: $9,117,662
Estimated Attendance: 163,375
September 17-18, 2019: The O2 Arena, London (27,817 – $1,584,820) (2 shows)
September 20, 2019: SSE Hydro, Glasgow (9,694 – $502,494)
September 21, 2019: Resorts World Arena, Birmingham (13,625 – $652,242)
September 24, 2019: 3Arena, Dublin (12,747 – $698,989)
September 29, 2019: Lotto Arena, Merksem (6,147 – $251,825)
October 1, 2019: Ziggo Dome, Amsterdam
October 2, 2019: König Pilsener Arena, Oberhausen (9,553 – $420,298)
October 4-5, 2019: L’Olympia, Paris (2 shows)
October 6, 2019: Rockhal, Esch Sur Alzette (4,621 – $206,191)
October 8, 2019: Samsung Hall, Zürich
October 9, 2019: Zenith, Munich (5,671 – $297,109)
Oceania
Total Reported Gross: $6,146,040
Total Reported Attendance: 77,498
Average Ticket Price: $79.31
Reported Shows: 7 / 7
November 20-21, 2019: Spark Arena, Auckland (16,786 – $1,388,730) (2 shows)
November 26, 2019: Entertainment Centre, Brisbane (10,292 – $814,881)
November 28, 2019: Rod Laver Arena, Melbourne (13,280 – $1,078,462)
December 2, 2019: Entertainment Centre, Adelaide (6,465 – $513,070)
December 4-5, 2019: Qudos Bank Arena, Sydney (30,675 – $2,350,897) (2 shows)

Leave a Reply