Jonas Brothers — Happiness Begins Tour


Box Office:
Revenue: $121,778,428
Tickets Sold: 1,219,273
Average Revenue: $1,353,094
Average Tickets Sold: 13,547
Average Ticket Price: $99.88
No. of Shows: 90


Year; Gross; Attendance; Shows
2019; $109,872,894; 1,035,344; 74
2020; $11,905,534; 183,929; 16
 

Region; Gross; Attendance; Shows
North America; $105,182,332; 981,329; 69
Europe; $11,905,534; 183,929; 16
Latin America; $4,690,562; 54,015; 5


 

North America
Total Reported Gross: $74,937,432
Total Reported Attendance: 684,785
Average Ticket Price: $109.43
Reported Shows: 47 / 47

August 7, 2019: AmericanAirlines Arena, Miami (14,333 – $1,772,340)
August 9, 2019: Amway Center, Orlando (14,090 – $1,719,309)
August 10, 2019: Amalie Arena, Tampa (15,433 – $1,809,942)
August 12, 2019: State Farm Arena, Atlanta (12,642 – $1,462,980)
August 14, 2019: PNC Arena, Raleigh (14,869 – $1,688,854)
August 15, 2019: Capital One Arena, Washington (15,065 – $1,800,927)
August 17, 2019: TD Garden, Boston (13,587 – $1,831,061)
August 18, 2019: Wells Fargo Center, Philadelphia (15,898 – $1,912,761)
August 19, 2019: Times Union Center, Albany (10,164 – $904,286)
August 21, 2019: Mohegan Sun Arena, Uncasville (6,821 – $1,013,697)
August 23, 2019: Scotiabank Arena, Toronto (30,150 – $2,851,270) (2 shows)
August 27, 2019: KeyBank Center, Buffalo (13,631 – $1,251,856)
August 29-30, 2019: Madison Square Garden, New York City (29,812 – $5,210,049) (2 shows)
August 31, 2019: Hersheypark Stadium, Hershey (31,090 – $2,438,416)
September 3, 2019: PPG Paints Arena, Pittsburgh (15,091 – $1,484,750)
September 4, 2019: Bryce Jordan Center, University Park (12,481 – $902,967)
September 5, 2019: Schottenstein Center, Columbus (14,797 – $1,347,078)
September 7, 2019: Little Caesars Arena, Detroit (15,288 – $1,732,030)
September 8, 2019: Van Andel Arena, Grand Rapids (11,209 – $1,222,917)
September 10, 2019: Bridgestone Arena, Nashville (14,399 – $1,513,821)
September 11, 2019: U.S. Bank Arena, Cincinnati (12,272 – $1,000,782)
September 13, 2019: Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis (14,995 – $1,501,164)
September 14, 2019: Enterprise Center, St. Louis (15,247 – $1,629,711)
September 16, 2019: Xcel Energy Center, Saint Paul (15,060 – $1,618,600)
September 17, 2019: Fiserv Forum, Milwaukee (12,858 – $1,284,819)
September 19-20, 2019: United Center, Chicago (30,605 – $3,426,657) (2 shows)
September 22, 2019: Sprint Center, Kansas City (14,354 – $1,460,307)
September 25, 2019: American Airlines Center, Dallas (13,947 – $1,865,751)
September 26, 2019: Toyota Center, Houston (12,989 – $1,544,747)
September 27, 2019: AT&T Center, San Antonio (15,795 – $1,869,974)
September 29, 2019: BOK Center, Tulsa (14,062 – $1,420,089)
October 1, 2019: Pepsi Center, Denver (14,179 – $1,408,938)
October 3, 2019: Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City (13,616 – $1,273,759)
October 5, 2019: Talking Stick Resort Arena, Phoenix (14,450 – $1,758,885)
October 6, 2019: Honda Center, Anaheim (13,836 – $1,812,100)
October 8, 2019: Chase Center, San Francisco (13,176 – $1,589,203)
October 11, 2019: Rogers Arena, Vancouver (14,721 – $1,236,390)
October 12, 2019: Tacoma Dome, Tacoma (18,848 – $1,851,458)
October 13, 2019: Moda Center, Portland (14,604 – $1,452,665)
October 15, 2019: Golden 1 Center, Sacramento (14,919 – $1,645,340)
October 17, 2019: Pechanga Arena, San Diego (11,263 – $1,179,017)
October 18, 2019: MGM Grand Garden, Las Vegas (11,797 – $1,315,608)
October 20-21, 2019: Hollywood Bowl, Los Angeles (34,038 – $3,660,866) (2 shows)

 

Latin America
Total Reported Gross: $4,690,562
Total Reported Attendance: 54,015
Average Ticket Price: $86.84
Reported Shows: 5 / 5

October 27-28, 2019: Auditorio Citibanamex, Monterrey (10,828 – $1,250,426) (2 shows)
October 30-31, 2019: Palacio de los Deportes, Mexico City (31,579 – $2,455,062) (2 shows)
November 2, 2019: Arena VFG, Guadalajara (11,256 – $929,643)

 

North America
Total Reported Gross: $30,244,900
Total Reported Attendance: 296,544
Average Ticket Price: $101.99
Reported Shows: 22 / 22

November 12, 2019: Smoothie King Center, New Orleans (13,370 – $1,486,057)
November 13, 2019: Legacy Arena, Birmingham (13,268 – $1,247,963)
November 15, 2019: BB&T Center, Sunrise (13,280 – $1,361,603)
November 16, 2019: Amway Center, Orlando (13,302 – $1,403,973)
November 17, 2019: VyStar Veterans Memorial Arena, Jacksonville (11,005 – $1,002,601)
November 19, 2019: Infinite Energy Arena, Duluth (10,621 – $941,081)
November 20, 2019: Spectrum Center, Charlotte (15,547 – $1,466,857)
November 22, 2019: Prudential Center, Newark (14,409 – $2,005,591)
November 23, 2019: Barclays Center, New York City (15,167 – $2,146,529)
November 24, 2019: TD Garden, Boston (14,944 – $1,831,948)
November 26, 2019: Scotiabank Arena, Toronto (12,803 – $960,019)
November 27, 2019: Bell Centre, Montreal (9,311 – $826,414)
November 29, 2019: Boardwalk Hall, Atlantic City (13,215 – $1,662,047)
November 30, 2019: Royal Farms Arena, Baltimore (12,289 – $1,379,531)
December 3, 2019: Allstate Arena, Rosemont (14,106 – $1,332,153)
December 4, 2019: CHI Health Center, Omaha (13,962 – $1,065,368)
December 6, 2019: American Airlines Center, Dallas (15,026 – $1,683,174)
December 10, 2019: Talking Stick Resort Arena, Phoenix (13,215 – $1,224,904)
December 12, 2019: Oakland Arena, Oakland (13,954 – $1,152,462)
December 7, 2019: Frank Erwin Center, Austin (12,371 – $1,265,499)
December 14-15, 2019: Forum, Inglewood (29,568 – $2,809,871) (2 shows)

 

Europe
Total Reported Gross: $11,905,534
Total Reported Attendance: 183,929
Average Ticket Price: $64.73
Reported Shows: 16 / 16

January 29, 2020: Arena Birmingham, Birmingham (11,497 – $864,509)
January 31, 2020: 3Arena, Dublin (12,465 – $875,213)
February 2, 2020: O2 Arena, London (15,703 – $1,257,730)
February 3, 2020: Wembley Arena, London (8,083 – $666,136)
February 5, 2020: SSE Hydro Arena, Glasgow (11,166 – $802,147)
February 6, 2020: Manchester Arena, Manchester (13,809 – $1,049,180)
February 8, 2020: Lotto Arena, Antwerp (6,264 – $400,592)
February 10, 2020: Mercedes-Benz Arena, Berlin
February 11, 2020: Lanxess Arena, Cologne (14,762 – $682,867)
February 13, 2020: Hallenstadion, Zürich (7,281 – $398,267)
February 14, 2020: Mediolanum Forum, Milan (11,445 – $593,472)
February 16, 2020: WiZink Center, Madrid (13,829 – $922,752)
February 17, 2020: Palau Sant Jordi, Barcelona (8,961 – $608,231)
February 18, 2020: Sud de France Arena, Montpellier
February 20, 2020: Ziggo Dome, Amsterdam (15,213 – $854,574)
February 22, 2020: AccorHotels Arena, Paris (14,764 – $1,132,237)


Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Discover more from Touring Data

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading