2019’s Year End | Continents:
North America:
Rank; Artist; Gross; Tickets Sold; No. of Shows
#1; The Rolling Stones; $177.81 million; 784,452; 16
#2; Elton John; $133.60 million; 973,275; 68
#3; Ariana Grande; $106.38 million; 901,934; 68
#4; Jonas Brothers; $105.18 million; 981,329; 69
#5; Pink; $89.19 million; 621,566; 42
#6; Celine Dion; $88.11 million; 492,756; 64
#7; Bob Seger; $82.85 million; 737,376; 62
#8; KISS; $81.57 million; 795,328; 67
#9; Cher; $80.50 million; 667,085; 64
#10; Garth Brooks; $78.29 million; 921,040; 13
Europe:
Rank; Artist; Gross; Tickets Sold; No. of Shows
#1; Ed Sheeran; $147.63 million; 1,712,630; 33
#2; Metallica; $135.56 million; 1,389,010; 25
#3; Rammstein; $131.26 million; 1,293,176; 31
#4; Pink; $126.84 million; 1,194,697; 26
#5; Bon Jovi; $81.75 million; 842,098; 19
#6; Muse; $79.14 million; 966,103; 29
#7; Spice Girls; $78.20 million; 697,357; 13
#8; Take That; $70.80 million; 656,223; 52
#9; Phil Collins; $63.91 million; 512,612; 17
#10; Michael Buble; $60.46 million; 546,190; 53
Asia:
Rank; Artist; Gross; Tickets Sold; No. of Shows
#1; Arashi; $115.35 million; 1,448,900; 35
#2; JJ Lin; $103.62 million; 973,000; 34
#3; J SOUL BROTHERS; $88.87 million; 954,500; 24
#4; BTS; $82.70 million; 730,136; 19
#5; Jay Chou; $78.86 million; 605,500; 19
#6; TVXQ; $51.15 million; 515,069; 17
#7; Southern All Stars; $43.79 million; 545,000; 22
#8; GENERATIONS; $43.02 million; 468,000; 12
#9; EXO; $42.17 million; 349,110; 31
#10; Nogizaka46; $40.36 million; 530,000; 22
Oceania:
Rank; Artist; Gross; Tickets Sold; No. of Shows
#1; U2; $35.71 million; 337,961; 8
#2; Eminem; $34.91 million; 304,016; 5
#3; Fleetwood Mac; $33.10 million; 248,005; 18
#4; Phil Collins; $30.69 million; 221,694; 11
#5; Elton John; $25.33 million; 186,769; 13
#6; Hugh Jackman; $24.80 million; 303,603; 28
#7; Eagles; $20.50 million; 113,959; 9
#8; Red Hot Chili Peppers; $16.42 million; 149,423; 11
#9; Post Malone; $14.83 million; 155,212; 12
#10; Keith Urban; $10.03 million; 83,596; 9
Latin America:
Rank; Artist; Gross; Tickets Sold; No. of Shows
#1; Chayanne; $35.35 million; 485,978; 54
#2; Sandy & Júnior; $28.43 million; 541,520; 16
#3; Luis Miguel; $24.63 million; 303,505; 16
#4; Paul McCartney; $22.00 million; 243,833; 5
#5; Dead & Company; $18.02 million; 6,921; 3
#6; Iron Maiden; $14.47 million; 269,399; 8
#7; Ed Sheeran; $13.74 million; 180,720; 5
#8; Bad Bunny; $11.88 million; 214,957; 13
#9; Bon Jovi; $11.42 million; 140,690; 4
#10; Shawn Mendes; $10.41 million; 149,208; 11
***The Year-End charts are based on engagements that played between January 1 and December 31, 2019.***
***The North American list is including United States and Canada only. The Latin American countries are combined as one continent/market.***
***Ed Sheeran was the most successful touring artist in the african continent in 2019, grossing $12.13 million from 225,892 tickets sold in 4 shows.***

Leave a Reply