
Box Office:
Total Reported Gross: $164,173,600
Total Reported Attendance: 2,079,100
Average Gross: $3,283,472
Average Tickets Sold: 41,582
Average Ticket Price: $78.96
Reported Shows: 50 / 50
Box Office (JPY): 18.11 billion
Year; Gross; Attendance; Shows
2018; $48,826,097; 630,200; 15
2019; $115,347,503; 1,448,900; 35
Asia
Total Reported Gross: $48,826,097
Total Reported Attendance: 630,200
Average Ticket Price: $78.05
Reported Shows: 15 / 15
November 16-18, 2018: Sapporo Dome, Hokkaido (111,800 – $8,629,506) (3 shows)
November 30-December 2, 2018: Yafuoku! Dome, Fukuoka (114,900 – $8,803,623) (3 shows)
December 7-9, 2018: Tokyo Dome, Tokyo (144,400 – $11,164,100) (3 shows)
December 14-16, 2018: Nagoya Dome, Aichi (112,500 – $8,646,365) (3 shows)
December 23-25, 2018: Tokyo Dome, Tokyo (146,600 – $11,582,503) (3 shows)
Asia
Total Reported Gross: $115,347,503
Total Reported Attendance: 1,448,900
Average Ticket Price: $79.61
Reported Shows: 35 / 35
January 11-13, 2019: Kyocera Dome, Osaka (112,500 – $9,035,742) (3 shows)
April 13-14, 2019: Nagoya Dome, Aichi (80,000 – $6,220,581) (2 shows)
April 18-20, 2019: Tokyo Dome, Tokyo (150,000 – $11,670,055) (3 shows)
April 28-29, 2019: Yafuoku! Dome, Fukuoka (74,000 – $5,774,215) (2 shows)
May 17-19, 2019: Sapporo Dome, Hokkaido (105,000 – $8,321,697) (3 shows)
August 30-September 1, 2019: Kyocera Dome, Osaka (112,500 – $9,226,805) (3 shows)
October 30-31, 2019: Tokyo Dome, Tokyo (100,000 – $8,032,462) (2 shows)
November 14-16, 2019: Sapporo Dome, Hokkaido (105,500 – $8,454,579) (3 shows)
November 21-22, 2019 Kyocera Dome, Osaka (78,400 – $6,285,887) (2 shows)
November 29-December 1, 2019: Tokyo Dome, Tokyo (150,000 – $11,929,052) (3 shows)
December 6-8, 2019: Yafuoku! Dome, Fukuoka (111,900 – $8,974,411) (3 shows)
December 13-15, 2019: Nagoya Dome, Aichi (119,100 – $9,480,280) (3 shows)
December 23-25, 2019: Tokyo Dome, Tokyo (150,000 – $11,941,737) (3 shows)

Leave a Reply