
| Storyteller (2016) | Box Office |
| Total Revenue Total Tickets Sold Average Revenue Average Tickets Sold Average Price No. of Shows | $58,071,114 845,681 $725,889 10,571 $68.67 80 |
| North America | Box Office |
| January 30, 2016 Carrie Underwood Jacksonville Arena Jacksonville, United States | $865,536 13,581 (100%) 1 show |
| February 1, 2016 Carrie Underwood Infinite Energy Center Duluth, United States | $776,244 11,574 (100%) 1 show |
| February 3, 2016 Carrie Underwood Greensboro Coliseum Greensboro, United States | $727,460 10,760 (100%) 1 show |
| February 5, 2016 Carrie Underwood KFC Yum! Center Louisville, United States | $897,128 13,613 (100%) 1 show |
| February 17, 2016 Carrie Underwood CONSOL Energy Arena Pittsburgh, United States | $797,198 11,768 (100%) 1 show |
| February 20, 2016 Carrie Underwood Hampton Coliseum Hampton, United States | $680,672 10,277 (100%) 1 show |
| February 22, 2016 Carrie Underwood Wells Fargo Center Philadelphia, United States | $867,962 12,562 (100%) 1 show |
| February 23, 2016 Carrie Underwood TD Garden Boston, United States | $1,076,169 16,786 (100%) 1 show |
| February 25, 2016 Carrie Underwood Verizon Center Washington, United States | $899,315 13,124 (100%) 1 show |
| March 17, 2016 Carrie Underwood Covelli Centre Youngstown, United States | $492,360 6,645 (100%) 1 show |
| March 19, 2016 Carrie Underwood PPL Center Allentown, United States | $629,892 9,012 (100%) 1 show |
| March 22, 2016 Carrie Underwood The Palace Auburn Hills, United States | $892,996 13,771 (100%) 1 show |
| March 24, 2016 Carrie Underwood Chaifetz Arena St. Louis, United States | $666,656 9,626 (100%) 1 show |
| March 26, 2016 Carrie Underwood Pinnacle Bank Arena Lincoln, United States | $904,074 14,964 (100%) 1 show |
| March 29, 2016 Carrie Underwood The Broadmoor World Arena Colorado Springs, United States | $542,490 7,935 (100%) 1 show |
| March 30, 2016 Carrie Underwood Pepsi Center Denver, United States | $841,100 12,830 (100%) 1 show |
| April 5, 2016 Carrie Underwood Save Mart Center Fresno, United States | $676,344 9,534 (100%) 1 show |
| April 8, 2016 Carrie Underwood Events Center Reno, United States | $475,938 6,234 (100%) 1 show |
| April 10, 2016 Carrie Underwood Oakland Arena Oakland, United States | $715,338 9,775 (94.22%) 1 show |
| April 12, 2016 Carrie Underwood Stockton Arena Stockton, United States | $552,900 8,145 (89.42%) 1 show |
| April 14, 2016 Carrie Underwood Talking Stick Resort Arena Phoenix, United States | $829,160 12,815 (100%) 1 show |
| April 16, 2016 Carrie Underwood Pan American Center Las Cruces, United States | $687,352 10,582 (100%) 1 show |
| April 18, 2016 Carrie Underwood AT&T Center San Antonio, United States | $690,558 9,918 (92.99%) 1 show |
| April 22, 2016 Carrie Underwood CenturyLink Center Bossier City, United States | $737,228 10,883 (100%) 1 show |
| April 24, 2016 Carrie Underwood Cajundome Lafayette, United States | $615,582 9,474 (93.90%) 1 show |
| April 25, 2016 Carrie Underwood Toyota Center Houston, United States | $677,934 9,684 (91.15%) 1 show |
| April 27, 2016 Carrie Underwood BOK Center Tulsa, United States | $915,842 14,627 (100%) 1 show |
| April 28, 2016 Carrie Underwood Simmons Bank Arena North Little Rock, United States | $635,166 9,171 (100%) 1 show |
| May 3, 2016 Carrie Underwood Kohl Center Arena Madison, United States | $773,376 11,886 (100%) 1 show |
| May 5, 2016 Carrie Underwood Resch Center Green Bay, United States | $651,358 9,358 (100%) 1 show |
| May 7, 2016 Carrie Underwood Ralph Engelstad Arena Grand Forks, United States | $721,680 11,205 (100%) 1 show |
| May 10, 2016 Carrie Underwood Casper Events Center Casper, United States | $435,500 6,395 (85.19%) 1 show |
| May 12, 2016 Carrie Underwood Rimrock Auto Arena Billings, United States | $612,026 8,771 (89.01%) 1 show |
| May 15, 2016 Carrie Underwood Sprint Center Kansas City, United States | $815,966 12,131 (100%) 1 show |
| May 17, 2016 Carrie Underwood Allstate Arena Rosemont, United States | $1,028,181 15,761 (100%) 1 show |
| May 18, 2016 Carrie Underwood Quicken Loans Arena Cleveland, United States | $815,190 12,270 (100%) 1 show |
| May 24, 2016 Carrie Underwood First Niagara Center Buffalo, United States | $907,410 14,355 (100%) 1 show |
| May 27, 2016 Carrie Underwood Canadian Tire Centre Ottawa, Canada | $737,566 10,467 (100%) 1 show |
| May 28, 2016 Carrie Underwood Air Canada Centre Toronto, Canada | $1,162,165 17,499 (100%) 1 show |
| May 30, 2016 Carrie Underwood Budweiser Gardens London, Canada | $656,068 9,628 (100%) 1 show |
| Total | Revenue: $30,083,080 Tickets Sold: 449,396 Price: $66.94 Reported Shows: 40 / 40 |
| North America | Box Office |
| August 31, 2016 Carrie Underwood Alaska Airlines Center Anchorage, United States | $504,280 4,304 (100%) 1 show |
| September 4, 2016 Carrie Underwood Spokane Arena Spokane, United States | $727,474 11,389 (100%) 1 show |
| September 6, 2016 Carrie Underwood ExtraMile Arena Boise, United States | $547,292 8,276 (87.34%) 1 show |
| September 8, 2016 Carrie Underwood KeyArena Seattle, United States | $681,068 9,905 (94.80%) 1 show |
| September 10, 2016 Carrie Underwood SAP Center San Jose, United States | $606,713 8,335 (94.51%) 1 show |
| September 13, 2016 Carrie Underwood Rabobank Arena Bakersfield, United States | $548,570 7,910 (91.42%) 1 show |
| September 14, 2016 Carrie Underwood Staples Center Los Angeles, United States | $921,093 13,274 (100%) 1 show |
| September 16, 2016 Carrie Underwood Pechanga Arena San Diego, United States | $517,752 7,216 (88.65%) 1 show |
| September 20, 2016 Carrie Underwood American Airlines Center Dallas, United States | $888,335 13,271 (100%) 1 show |
| September 22, 2016 Carrie Underwood Bridgestone Arena Nashville, United States | $932,078 14,005 (100%) 1 show |
| September 25, 2016 Carrie Underwood Colonial Life Arena Columbia, United States | $750,190 11,350 (100%) 1 show |
| September 26, 2016 Carrie Underwood Berglund Coliseum Roanoke, United States | $372,960 5,350 (88.66%) 1 show |
| September 28, 2016 Carrie Underwood Dunkin’ Donuts Center Providence, United States | $574,178 7,805 (86.84%) 1 show |
| September 29, 2016 Carrie Underwood SNHU Arena Manchester, United States | $615,059 8,843 (90.91%) 1 show |
| October 1, 2016 Carrie Underwood GIANT Center Hershey, United States | $716,610 10,560 (100%) 1 show |
| October 4, 2016 Carrie Underwood Bankers Life Fieldhouse Indianapolis, United States | $573,156 7,768 (88.56%) 1 show |
| October 5, 2016 Carrie Underwood BMO Harris Bradley Center Milwaukee, United States | $493,238 6,685 (81.62%) 1 show |
| October 7, 2016 Carrie Underwood Wells Fargo Arena Des Moines, United States | $845,735 12,451 (100%) 1 show |
| October 8, 2016 Carrie Underwood Denny Sanford Center Sioux Falls, United States | $796,824 11,472 (100%) 1 show |
| October 11, 2016 Carrie Underwood SaskTel Centre Saskatoon, Canada | $682,138 9,287 (90.99%) 1 show |
| October 13, 2016 Carrie Underwood Rogers Place Edmonton, Canada | $747,337 9,776 (89.35%) 1 show |
| October 15, 2016 Carrie Underwood Bell MTS Place Winnipeg, Canada | $770,159 10,187 (92.89%) 1 show |
| October 17, 2016 Carrie Underwood Xcel Energy Center Saint Paul, United States | $961,143 14,714 (100%) 1 show |
| October 20, 2016 Carrie Underwood Heritage Bank Center Cincinnati, United States | $756,382 11,332 (100%) 1 show |
| October 22, 2016 Carrie Underwood John Paul Jones Arena Charlottesville, United States | $562,593 7,834 (89.51%) 1 show |
| October 23, 2016 Carrie Underwood Spectrum Center Charlotte, United States | $533,150 7,121 (75.87%) 1 show |
| October 25, 2016 Carrie Underwood Madison Square Garden New York, United States | $1,362,263 17,815 (100%) 1 show |
| October 27, 2016 Carrie Underwood Times Union Center Albany, United States | $673,774 9,904 (95.10%) 1 show |
| October 28, 2016 Carrie Underwood Mohegan Sun Arena Uncasville, United States | $481,120 6,338 (69.76%) 1 show |
| November 6, 2016 Carrie Underwood FirstOntario Centre Hamilton, Canada | $662,321 9,077 (87.98%) 1 show |
| November 9, 2016 Carrie Underwood BMO Harris Bank Center Rockford, United States | $492,870 6,600 (96.13%) 1 show |
| November 11, 2016 Carrie Underwood Ford Center Evansville, United States | $696,117 9,886 (100%) 1 show |
| November 13, 2016 Carrie Underwood FedExForum Memphis, United States | $643,656 9,321 (91.37%) 1 show |
| November 14, 2016 Carrie Underwood Legacy Arena Birmingham, United States | $749,490 11,475 (100%) 1 show |
| November 16, 2016 Carrie Underwood Amalie Arena Tampa, United States | $891,365 13,271 (100%) 1 show |
| November 17, 2016 Carrie Underwood BB&T Center Sunrise, United States | $738,990 10,340 (100%) 1 show |
| November 22, 2016 Carrie Underwood Intrust Bank Arena Wichita, United States | $711,720 10,000 (93.05%) 1 show |
| November 23, 2016 Carrie Underwood Chesapeake Energy Arena Oklahoma City, United States | $798,117 11,306 (94.91%) 1 show |
| November 26, 2016 Carrie Underwood T-Mobile Arena Las Vegas, United States | $699,513 9,794 (92.11%) 1 show |
| November 28, 2016 Carrie Underwood Maverik Center Salt Lake City, United States | $761,211 10,738 (100%) 1 show |
| Total | Revenue: $27,988,034 Tickets Sold: 396,285 Price: $70.63 Reported Shows: 40 / 40 |

Leave a Reply