
| 1989 (2015) | Box Office |
| Total Revenue Total Tickets Sold Average Revenue Average Tickets Sold Average Price No. of Shows Promoter | $250,733,097 2,278,647 $3,020,881 27,454 $110.04 83 Messina Touring Group |
| Region; Revenue; Tickets Sold; Shows North America; $199,422,057; 1,790,588; 62 Oceania; $24,160,206; 241,087; 7 Asia; $19,721,745; 155,804; 7 Europe; $7,429,089; 91,168; 7 |
| Asia | Box Office |
| May 5-6, 2015 Taylor Swift Tokyo Dome Tokyo, Japan | $10,586,828 100,320 (100%) 2 shows |
| November 7-8, 2015 Taylor Swift Indoor Stadium Singapore, Singapore | $3,217,569 17,726 (100%) 2 shows |
| November 10-12, 2015 Taylor Swift Mercedes-Benz Arena Shanghai, China | $5,917,348 37,758 (100%) 3 shows |
| Total | Revenue: $19,721,745 Tickets Sold: 155,804 Price: $126.58 Reported Shows: 7 / 7 |
| North America | Box Office |
| May 20, 2015 Taylor Swift CenturyLink Center Bossier City, United States | $1,458,197 12,459 (100%) 1 show |
| May 22, 2015 Taylor Swift LSU Tiger Stadium Baton Rouge, United States | $4,119,670 50,227 (100%) 1 show |
| May 30, 2015 Taylor Swift Ford Field Detroit, United States | $1,863,281 16,242 (100%) 1 show |
| June 2, 2015 Taylor Swift KFC Yum! Center Louisville, United States | $1,863,281 16,242 (100%) 1 show |
| June 3, 2015 Taylor Swift Quicken Loans Arena Cleveland, United States | $1,732,041 15,503 (100%) 1 show |
| June 6, 2015 Taylor Swift Heinz Field Pittsburgh, United States | $5,836,926 54,801 (100%) 1 show |
| June 8, 2015 Taylor Swift Time Warner Cable Arena Charlotte, United States | $1,627,798 15,024 (100%) 1 show |
| June 9, 2015 Taylor Swift PNC Arena Raleigh, United States | $1,653,762 13,886 (100%) 1 show |
| June 12-13, 2015 Taylor Swift Lincoln Financial Field Philadelphia, United States | $11,987,816 101,052 (100%) 2 shows |
| July 6, 2015 Taylor Swift Canadian Tire Centre Ottawa, Canada | $1,325,480 13,480 (100%) 1 show |
| July 7, 2015 Taylor Swift Centre Bell Montreal, Canada | $1,499,040 14,770 (100%) 1 show |
| July 10-11, 2015 Taylor Swift MetLife Stadium East Rutherford, United States | $13,423,858 110,106 (100%) 2 shows |
| July 13-14, 2015 Taylor Swift Nationals Park Washington, United States | $9,730,596 85,014 (100%) 2 shows |
| July 18-19, 2015 Taylor Swift Soldier Field Chicago, United States | $11,469,887 110,110 (100%) 2 shows |
| July 24-25, 2015 Taylor Swift Gillette Stadium Foxborough, United States | $12,533,166 116,850 (100%) 2 shows |
| August 1, 2015 Taylor Swift BC Place Vancouver, Canada | $4,081,820 41,463 (100%) 1 show |
| August 4-5, 2015 Taylor Swift Rexall Place Edmonton, Canada | $2,387,080 26,534 (100%) 2 shows |
| August 8, 2015 Taylor Swift CenturyLink Field Seattle, United States | $6,050,643 55,711 (100%) 1 show |
| August 14-15, 2015 Taylor Swift Levi’s Stadium Santa Clara, United States | $13,031,046 102,140 (100%) 2 shows |
| August 17-18, 2015 Taylor Swift Gila River Arena Glendale, United States | $3,029,628 26,520 (100%) 2 shows |
| August 21-26, 2015 Taylor Swift Staples Center Los Angeles, United States | $8,961,681 70,565 (100%) 5 shows |
| August 29, 2015 Taylor Swift PETCO Park San Diego, United States | $5,475,237 44,710 (100%) 1 show |
| September 4, 2015 Taylor Swift EnergySolutions Arena Salt Lake City, United States | $1,589,686 14,131 (100%) 1 show |
| September 5-6, 2015 Taylor Swift Pepsi Center Denver, United States | $2,868,991 27,126 (100%) 2 shows |
| September 9, 2015 Taylor Swift Minute Maid Park Houston, United States | $5,202,196 40,122 (100%) 1 show |
| September 11-13, 2015 Taylor Swift Xcel Energy Center Saint Paul, United States | $5,514,863 45,126 (100%) 3 shows |
| September 16, 2015 Taylor Swift Bankers Life Fieldhouse Indianapolis, United States | $1,550,268 14,010 (100%) 1 shows |
| September 17-18, 2015 Taylor Swift Nationwide Arena Columbus, United States | $3,369,693 29,936 (100%) 2 shows |
| September 21-22, 2015 Taylor Swift Sprint Center Kansas City, United States | $2,967,558 27,858 (100%) 2 shows |
| September 25-26, 2015 Taylor Swift Bridgestone Arena Nashville, United States | $3,354,844 28,918 (100%) 2 shows |
| September 28-29, 2015 Taylor Swift Enterprise Center St. Louis, United States | $3,452,940 29,688 (100%) 2 shows |
| October 2-3, 2015 Taylor Swift Rogers Centre Toronto, Canada | $8,670,990 99,283 (100%) 2 shows |
| October 8, 2015 Taylor Swift Wells Fargo Arena Des Moines, United States | $1,566,321 13,969 (100%) 1 show |
| October 9-10, 2015 Taylor Swift CenturyLink Center Omaha, United States | $3,121,421 29,622 (100%) 2 shows |
| October 12, 2015 Taylor Swift Fargodome Fargo, United States | $2,219,188 21,067 (100%) 1 show |
| October 17, 2015 Taylor Swift AT&T Stadium Arlington, United States | $7,396,733 62,630 (100%) 1 show |
| October 20, 2015 Taylor Swift Rupp Arena Lexington, United States | $1,870,471 17,084 (100%) 1 show |
| October 21, 2015 Taylor Swift Greensboro Coliseum Greensboro, United States | $1,662,171 15,079 (100%) 1 show |
| October 24, 2015 Taylor Swift Georgia Dome Atlanta, United States | $6,034,846 56,046 (100%) 1 show |
| October 27, 2015 Taylor Swift AmericanAirlines Arena Miami, United States | $1,527,919 14,044 (100%) 1 show |
| October 31, 2015 Taylor Swift Raymond James Stadium Tampa, United States | $6,202,515 56,987 (100%) 1 show |
| Total | Revenue: $199,422,057 Tickets Sold: 1,790,588 Price: $111.37 Reported Shows: 62 / 62 |
| Europe | Box Office |
| June 19-20, 2015 Taylor Swift Lanxess Arena Cologne, Germany | $2,054,690 29,020 (100%) 2 shows |
| June 21, 2015 Taylor Swift Ziggo Dome Amsterdam, Netherlands | $800,829 11,166 (100%) 1 show |
| June 23, 2015 Taylor Swift SSE Hydro Glasgow, Scotland | $1,119,300 11,021 (100%) 1 show |
| June 24, 2015 Taylor Swift Manchester Arena Manchester, England | $1,478,760 14,773 (100%) 1 show |
| June 29-30, 2015 Taylor Swift 3Arena Dublin, Ireland | $1,975,510 25,188 (100%) 2 shows |
| Total | Revenue: $7,429,089 Tickets Sold: 91,168 Price: $81.49 Reported Shows: 7 / 7 |
| Oceania | Box Office |
| November 28, 2015 Taylor Swift ANZ Stadium Sydney, Australia | $6,571,683 75,980 (100%) 1 show |
| December 5, 2015 Taylor Swift Suncorp Stadium Brisbane, Australia | $4,759,471 46,881 (100%) 1 show |
| December 7, 2015 Taylor Swift Entertainment Centre Adelaide, Australia | $2,407,499 20,090 (100%) 2 shows |
| December 10-12, 2015 Taylor Swift AAMI Park Melbourne, Australia | $10,421,553 98,136 (100%) 3 shows |
| Total | Revenue: $24,160,206 Tickets Sold: 241,087 Price: $100.21 Reported Shows: 7 / 7 |

Leave a Reply