
| Dangerous Woman (2017) | Box Office |
| Total Revenue Total Tickets Sold Average Revenue Average Tickets Sold Average Price No. of Shows Promoter | $70,583,770 867,530 $941,117 11,567 $81.36 75 Live Nation |
| Region; Revenue; Tickets Sold; Shows North America; $29,681,869; 391,951; 37 Asia; $17,194,757; 140,257; 11 Europe; $10,744,231; 173,492; 14 Latin America; $6,974,561; 100,306; 7 Oceania; $5,988,352; 61,524; 6 |
| North America | Box Office |
| February 2, 2017 Ariana Grande Talking Stick Resort Arena Phoenix, United States | $737,148 11,489 (90.19%) 1 show |
| February 4, 2017 Ariana Grande MGM Grand Garden Las Vegas, United States | $751,846 9,385 (87.01%) 1 show |
| February 7, 2017 Ariana Grande CenturyLink Center Omaha, United States | $398,210 7,129 (53.03%) 1 show |
| February 9, 2017 Ariana Grande BOK Center Tulsa, United States | $379,380 6,468 (50.57%) 1 show |
| February 14, 2017 Ariana Grande Bridgestone Arena Nashville, United States | $536,211 9,151 (95.34%) 1 show |
| February 17, 2017 Ariana Grande Mohegan Sun Arena Uncasville, United States | $484,516 4,663 (70.20%) 1 show |
| February 19, 2017 Ariana Grande SNHU Arena Manchester, United States | $491,876 7,447 (85.62%) 1 show |
| February 21, 2017 Ariana Grande KeyBank Center Buffalo, United States | $577,237 8,646 (63.14%) 1 show |
| February 23-24, 2017 Ariana Grande Madison Square Garden New York, United States | $2,990,229 25,596 (96.10%) 2 shows |
| February 26, 2017 Ariana Grande Quicken Loans Arena Cleveland, United States | $569,213 8,685 (61.99%) 1 show |
| February 27, 2017 Ariana Grande Verizon Center Washington, United States | $961,756 10,073 (74.19%) 1 show |
| March 1, 2017 Ariana Grande Wells Fargo Center Philadelphia, United States | $909,258 11,657 (80.82%) 1 show |
| March 3, 2017 Ariana Grande TD Garden Boston, United States | $1,105,421 12,349 (95.40%) 1 show |
| March 5, 2017 Ariana Grande Air Canada Centre Toronto, Canada | $1,050,771 14,503 (100%) 1 show |
| March 6, 2017 Ariana Grande Centre Bell Montreal, Canada | $854,091 13,287 (100%) 1 show |
| March 9, 2017 Ariana Grande Nationwide Arena Columbus, United States | $611,976 10,069 (69.86%) 1 show |
| March 11, 2017 Ariana Grande Bankers Life Fieldhouse Indianapolis, United States | $635,955 10,952 (84.12%) 1 show |
| March 12, 2017 Ariana Grande The Palace Auburn Hills, United States | $829,625 12,043 (96.83%) 1 show |
| March 14, 2017 Ariana Grande United Center Chicago, United States | $989,255 12,342 (90.92%) 1 show |
| March 16, 2017 Ariana Grande Xcel Energy Center Saint Paul, United States | $549,261 8,373 (56.82%) 1 show |
| March 18, 2017 Ariana Grande Sprint Center Kansas City, United States | $650,414 10,591 (79.14%) 1 show |
| March 21, 2017 Ariana Grande Vivint Arena Salt Lake City, United States | $584,595 10,291 (49.38%) 1 show |
| March 23, 2017 Ariana Grande KeyArena Seattle, United States | $802,915 11,540 (97.94%) 1 show |
| March 24, 2017 Ariana Grande Rogers Arena Vancouver, Canada | $960,541 13,213 (100%) 1 show |
| March 26, 2017 Ariana Grande Golden 1 Center Sacramento, United States | $908,962 12,376 (96.87%) 1 show |
| March 27, 2017 Ariana Grande SAP Center San Jose, United States | $1,092,023 12,113 (95.82%) 1 show |
| March 30, 2017 Ariana Grande Honda Center Anaheim, United States | $1,065,754 10,977 (95.48%) 1 show |
| March 31, 2017 Ariana Grande Forum Inglewood, United States | $1,047,815 12,054 (100%) 1 show |
| April 3, 2017 Ariana Grande Pepsi Center Denver, United States | $676,163 10,278 (78.03%) 1 show |
| April 6, 2017 Ariana Grande AT&T Center San Antonio, United States | $720,343 11,051 (85.27%) 1 show |
| April 8, 2017 Ariana Grande Toyota Center Houston, United States | $797,145 9,907 (85.79%) 1 show |
| April 9, 2017 Ariana Grande American Airlines Center Dallas, United States | $897,918 11,554 (87.50%) 1 show |
| April 11, 2017 Ariana Grande Smoothie King Center New Orleans, United States | $507,455 7,574 (60.21%) 1 show |
| April 12, 2017 Ariana Grande Philips Arena Atlanta, United States | $692,072 9,880 (87.55%) 1 show |
| April 14, 2017 Ariana Grande AmericanAirlines Arena Miami, United States | $964,438 12,019 (94.84%) 1 show |
| April 15, 2017 Ariana Grande Amway Center Orlando, United States | $900,081 12,226 (97.23%) 1 show |
| Total | Revenue: $29,681,869 Tickets Sold: 391,951 Price: $75.73 Reported Shows: 37 / 37 |
| Europe | Box Office |
| May 8, 2017 Ariana Grande Friends Arena Stockholm, Sweden | $988,854 14,106 (70.53%) 1 show |
| May 10, 2017 Ariana Grande Telenor Arena Oslo, Norway | $756,957 12,129 (100%) 1 show |
| May 12, 2017 Ariana Grande Jyske Bank Boxen Herning, Denmark | $656,540 9,111 (100%) 1 show |
| May 14-16, 2017 Ariana Grande Ziggo Dome Amsterdam, Netherlands | $1,633,121 31,800 (100%) 2 shows |
| May 18, 2017 Ariana Grande Genting Arena Birmingham, England | $738,795 11,367 (95.13%) 1 show |
| May 20, 2017 Ariana Grande 3Arena Dublin, Ireland | $783,517 12,595 (100%) 1 show |
| May 22, 2017 Ariana Grande Manchester Arena Manchester, England | $878,059 14,158 (100%) 1 show |
| June 7, 2017 Ariana Grande AccorHotels Arena Paris, France | $1,014,774 15,121 (100%) 1 show |
| June 9, 2017 Ariana Grande Halle TonyGarnier Lyon, France | $517,048 9,551 (79.59%) 1 show |
| June 11, 2017 Ariana Grande Altice Arena Lisbon, Portugal | $755,776 13,573 (87.57%) 1 show |
| June 13, 2017 Ariana Grande Palau Sant Jordi Barcelona, Spain | $917,160 11,483 (100%) 1 show |
| June 15, 2017 Ariana Grande Palazzo dello Sport Rome, Italy | $361,261 7,287 (100%) 1 show |
| June 17, 2017 Ariana Grande Pala Alpitour Torino, Italy | $742,369 11,211 (100%) 1 show |
| Total | Revenue: $10,744,231 Tickets Sold: 173,492 Price: $61.93 Reported Shows: 14 / 14 |
| Latin America | Box Office |
| June 29, 2017 Ariana Grande Jeunesse Arena Rio De Janeiro, Brazil | $742,845 10,337 (83.57%) 1 show |
| July 1, 2017 Ariana Grande Allianz Parque Sao Paulo, Brazil | $1,605,779 24,717 (90.54%) 1 show |
| July 3, 2017 Ariana Grande Movistar Arena Santiago, Chile | $991,594 9,100 (96.38%) 1 show |
| July 5, 2017 Ariana Grande DirecTV Arena Buenos Aires, Argentina | $779,567 8,623 (98.81%) 1 show |
| July 9, 2017 Ariana Grande Parque Viva Guácima, Costa Rica | $789,213 11,141 (100%) 1 show |
| July 12-13, 2017 Ariana Grande Palacio De Los Deportes Mexico City, Mexico | $2,065,563 36,284 (91.37%) 2 shows |
| Total | Revenue: $6,974,561 Tickets Sold: 100,306 Price: $69.53 Reported Shows: 7 / 7 |
| Asia | Box Office |
| August 11-13, 2017 Ariana Grande Makuhari Messe Chiba, Japan | $6,513,513 52,035 (86.99%) 3 shows |
| August 15, 2017 Ariana Grande Gocheok Sky Dome Seoul, South Korea | $1,904,234 19,422 (97.07%) 1 show |
| August 17, 2017 Ariana Grande IMPACT Arena Bangkok, Thailand | $1,282,874 9,308 (96.02%) 1 show |
| August 21, 2017 Ariana Grande Mall Of Asia Arena Manila, Philippines | $1,220,485 9,607 (92.38%) 1 show |
| August 26, 2017 Ariana Grande Cadillac Arena Beijing, China | $1,088,138 7,997 (99.68%) 1 show |
| August 28, 2017 Ariana Grande Mercedes-Benz Arena Shanghai, China | $1,397,146 12,291 (99.76%) 1 show |
| August 30, 2017 Ariana Grande International Arena Guangzhou, China | $1,224,552 10,287 (95.32%) 1 show |
| September 19, 2017 Ariana Grande Taipei Arena Taipei, Taiwan | $1,373,046 11,570 (91.30%) 1 show |
| September 21, 2017 Ariana Grande AsiaWorld-Arena Hong Kong, Hong Kong | $1,190,769 7,740 (87.99%) 1 show |
| Total | Revenue: $17,194,757 Tickets Sold: 140,257 Price: $122.59 Reported Shows: 11 / 11 |
| Oceania | Box Office |
| September 2, 2017 Ariana Grande Spark Arena Auckland, New Zealand | $954,856 10,606 (91.49%) 1 show |
| September 4-5, 2017 Ariana Grande Rod Laver Arena Melbourne, Australia | $2,406,529 23,809 (96.42%) 2 shows |
| September 8-9, 2017 Ariana Grande ICC Theatre Sydney, Australia | $1,604,471 16,505 (99.55%) 2 shows |
| September 12, 2017 Ariana Grande Entertainment Centre Brisbane, Australia | $1,022,496 10,604 (100%) 1 show |
| Total | Revenue: $5,988,352 Tickets Sold: 61,524 Price: $97.33 Reported Shows: 6 / 6 |

Leave a Reply